Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | Aluguel de container para almoxarifado | | 1,0000 | R$ 863,64 | R$ 863,64 |
Servico | Remocao e reassentamento de paralelepipedos, inclusive perdas, colchao de areia e transportes de | areia e paralelepidedo. | 327,2000 | R$ 113,93 | R$ 37.277,90 |
Servico | Meio fio de concreto pre-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiacao e transporte do meio fio | | 51,0000 | R$ 82,98 | R$ 4.231,98 |
Servico | Regularizacao e compactacao do sub-leito (100 P.I.) H = 0,20 m | | 425,0000 | R$ 2,00 | R$ 850,00 |
Servico | Caixa ralo em blocos pre-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | | 5,0000 | R$ 1.904,24 | R$ 9.521,20 |
Servico | Po de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | | 2,4000 | R$ 75,20 | R$ 180,48 |
Servico | Escavacao mecanica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | | 9,0000 | R$ 24,72 | R$ 222,48 |
Servico | Reaterro de cavas c/ compactacao mecanica (compactador manual) | | 8,9100 | R$ 52,04 | R$ 463,68 |
Servico | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 150 mm,junta elastica - fornecimento e | assentamento. af-01/2021. | 12,0000 | R$ 120,51 | R$ 1.446,12 |
Servico | (composicao representativa) ligacao predial de esgoto, rede dn 150 mm, | coletor predial dn 100 mm, l = 2,0 m, largura da vala = 0,65 m; com selim e curva 90 graus; escavacao manual, preparo de fundo de vala e reaterro compactado. af_06/2022 | 5,0000 | R$ 622,35 | R$ 3.111,75 |
Servico | Escavacao mecanica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | | 36,9000 | R$ 24,72 | R$ 912,17 |
Servico | Reaterro de cavas c/ compactacao mecanica (compactador manual) | | 36,6900 | R$ 52,04 | R$ 1.909,34 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
24/06/2024 |
0003134/2024
| Original | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 60.990,74 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
02/07/2024 |
0003134/2024
|
0003909/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 58.734,08 |