Classificação Institucional
                                                    
                                                 
                                                
                                                
                                                
                                             
                                         
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
	
		
			
				
					Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
				
			 
				
			
		 
			
				
					|  |  |  |  |  |  | 
			
				
					|  | 
					| Servico | Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - | considerando BOMBEAMENTO (5  de perdas ja incluido no custo) (6  de taxa p/ concr. bombeavel) | 14,4700 | R$ 859,85 | R$ 12.442,03 | 
					| Servico | Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, | de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1) | 1.006,8800 | R$ 15,35 | R$ 15.455,61 | 
					| Servico | Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm |  | 426,2800 | R$ 14,76 | R$ 6.291,89 | 
					| Servico | Aluguel mensal container para escritorio, | sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2  janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminacao, 2 tomadas elet. e 1 tomada telef. Isolamento  termico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao. | 1,0000 | R$ 1.188,26 | R$ 1.188,26 | 
					| Servico | Aluguel mensal container para almoxarifado, | incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao,  Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo  descontaminacao | 1,0000 | R$ 885,11 | R$ 885,11 | 
					| Servico | Aluguel mensal container sanitario, | incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos,  3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval  pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao | 1,0000 | R$ 1.237,89 | R$ 1.237,89 | 
			
				
			
		
	 
		
	
		
	
	
 
                                             
                                         
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
	
		
			
				
					Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
				
			 
				
			
		 
			
				
					|  |  |  |  |  | 
			
				
					|  | 
					| 17/02/2025 | 0000703/2025 | Original | 020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | R$ 37.500,79 | 
			
				
			
		
	 
		
	
		
	
	
 
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
	
		
			
				
					Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
				
			 
				
			
		 
			
				
					|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					|  | 
					| 25/02/2025 | 0000703/2025 | 0000902/2025 | Original | Orcamentario | 020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | R$ 32.250,68 |