Classificação Institucional
                                                    
                                                 
                                                
                                                
                                                
                                             
                                         
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
	
		
			
				
					Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
				
			 
				
			
		 
			
				
					|  |  |  |  |  |  | 
			
				
					|  | 
					| Servico | MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, | DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M ? FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015 | 200,0000 | R$ 1.057,93 | R$ 211.586,00 | 
					| Servico | Escavacao mecanica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento |  | 160,0000 | R$ 45,41 | R$ 7.265,60 | 
					| Servico | Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - | considerando BOMBEAMENTO (5  de perdas ja incluido no custo) (6  de taxa p/ concr. bombeavel) | 82,0000 | R$ 859,85 | R$ 70.507,70 | 
					| Servico | Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm |  | 733,0000 | R$ 14,76 | R$ 10.819,08 | 
					| Servico | Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, | de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1) | 5.104,7700 | R$ 15,35 | R$ 78.358,22 | 
					| Servico | Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, | 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | 84,0000 | R$ 131,50 | R$ 11.046,00 | 
			
				
			
		
			
				
					Total Geral R$ 389.582,60
				
			 
		 
	 
		
	
		
	
	
 
                                             
                                         
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
	
		
			
				
					Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
				
			 
				
			
		 
			
				
					|  |  |  |  |  | 
			
				
					|  | 
					| 17/10/2025 | 0005944/2025 | Original | 020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | R$ 389.582,60 | 
			
				
			
		
			
				
					Total Geral R$ 389.582,60
				
			 
		 
	 
		
	
		
	
	
 
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            
                                                
                                                    Este empenho ainda não possui pagamento(s).